声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
预览 [综合讨论] 声屏障原理与计算 attach_img weixin 2018-11-30 13:42 11560 JSN阿楠 2018-12-18 19:25
预览 [综合讨论] 声学武器介绍——声炮 attach_img weixin 2018-12-18 14:57 01273 weixin 2018-12-18 14:57
预览 [综合讨论] 基于混合沃森模型和时频选择网络的目标声源定位方法 attach_img weixin 2018-12-17 15:16 01383 weixin 2018-12-17 15:16
预览 [Virtual.Lab] 阿伟老师Virtual.lab教材时域分析错误,求指导 attachment 有期三年 2017-2-9 14:13 102024 jian0401 2018-12-15 14:13
预览 [其他软件] NVH模拟和CAE及车辆开发过程 attach_img BK声学与振动 2018-12-14 16:00 01915 BK声学与振动 2018-12-14 16:00
预览 [综合讨论] 快速傅里叶变换 (FFT) attach_img weixin 2018-12-14 14:52 02013 weixin 2018-12-14 14:52
预览 [声学基础] 18个使用声级计测量的小技巧 attach_img BK声学与振动 2018-11-30 13:45 11739 haerbinhaidao 2018-12-14 09:04
预览 [综合讨论] 这可能是最白话好懂的,关于声音的解读! attach_img weixin 2018-12-10 13:57 01419 weixin 2018-12-10 13:57
预览 [ACTRAN] 求Actran软件下载资料。。。 新人帖 姜小彘 2015-11-4 16:55 63552 dami0352 2018-12-10 10:13
预览 [综合讨论] 成语中的声现象,你能用物理知识解释吗? weixin 2018-12-10 09:23 01174 weixin 2018-12-10 09:23
预览 [综合讨论] 近六十年来,我们对声音的测量有什么不同? attach_img BK声学与振动 2018-12-7 16:25 01276 BK声学与振动 2018-12-7 16:25
预览 [Virtual.Lab] 求助virtual。lab求解问题声振耦合问题 attach_img 张丑丑 2018-11-26 21:35 11755 weststring 2018-12-7 15:29
预览 [Virtual.Lab] 只有cgns数据可以做声振耦合计算吗 今夕何夕 2018-12-5 10:45 21734 今夕何夕 2018-12-7 11:16
预览 [噪声治理] 低空盘旋“震”死364只鸡!直升机噪声为什么这么大? attach_img weixin 2018-12-7 11:08 01771 weixin 2018-12-7 11:08
预览 [综合讨论] 深亚波长尺度的声学超表面透镜 attach_img weixin 2018-12-7 10:40 01286 weixin 2018-12-7 10:40
预览 [其他软件] LMS Test.lab 软件 逗叉派来的谜鹿 2017-7-24 16:01 32545 新团支书 2018-12-6 13:21
预览 [综合讨论] 声学技术在电厂中的应用概况 attach_img weixin 2018-12-6 12:53 01312 weixin 2018-12-6 12:53
预览 [综合讨论] 10条混响技巧让你的混音更进一步。 vibtable 2018-11-28 13:49 11634 推广员 2018-12-5 09:10
预览 [综合讨论] 海底的声学底质分类 attach_img weixin 2018-12-4 12:30 01324 weixin 2018-12-4 12:30
预览 [综合讨论] 一张图解读超声波和可听波的差别 attach_img weixin 2018-12-4 10:27 01322 weixin 2018-12-4 10:27
预览 [综合讨论] 大自然的启示——网格那些事儿 attach_img weixin 2018-12-3 16:28 01315 weixin 2018-12-3 16:28
预览 [综合讨论] 混响室认识上的误区 attach_img weixin 2018-12-3 12:56 01279 weixin 2018-12-3 12:56
预览 [Virtual.Lab] VL中模型内场介质是水,外场介质是空气,计算流动噪声问题 gupuyu 2014-12-27 20:14 32089 jsbhlyt 2018-11-30 11:07
预览 [Virtual.Lab] 出现这个是为什么? attach_img shiyongqiang 2018-11-29 14:55 01458 shiyongqiang 2018-11-29 14:55
预览 [Virtual.Lab] 出现这个是什么原因? shiyongqiang 2018-11-29 14:54 01416 shiyongqiang 2018-11-29 14:54
预览 [Virtual.Lab] 出现这个,是什么原因? shiyongqiang 2018-11-29 14:50 01370 shiyongqiang 2018-11-29 14:50
预览 [综合讨论] 环境与声音的互动Q&A attach_img weixin 2018-11-27 12:43 01609 weixin 2018-11-27 12:43
预览 [综合讨论] 新的频率追踪算法可有效控制多频时变噪声 attach_img weixin 2018-11-27 10:55 01505 weixin 2018-11-27 10:55
预览 [Virtual.Lab] 求噪声联合仿真分析过程实例讲座1、2 wdwsun 2018-11-25 23:07 01524 wdwsun 2018-11-25 23:07
预览 [Virtual.Lab] 求助BDF网格导入问题 新人帖 attach_img 发动机 2018-11-22 15:55 01490 发动机 2018-11-22 15:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2025-1-15 20:43 , Processed in 0.099820 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块